
| ITEM | | A | B | C | D | E | | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
| NB1 | 32*27 | 32.0 | 25.5 | 21.4 | 20.0 | 24.0 | 455 | 44.0 | 60 | 133 | 122 | 200 |
| NB1S | 32*27 | 32.0 | 25.5 | 21.4 | 20.0 | 24.0 | 410 | 44.0 | 60 | 133 | 77 | 200 |
| NB2 | 35*29 | 35.0 | 29.5 | 24.7 | 20.0 | 24.0 | 485 | 50.7 | 70 | 146 | 139 | 200 |
| NB2S | 35*29 | 35.0 | 29.5 | 24.7 | 20.0 | 24.0 | 425 | 50.7 | 70 | 146 | 79 | 200 |
| NB2C | 35*29 | 35.0 | 29.5 | 24.7 | 20.0 | 24.0 | 655 | 50.7 | 70 | 146 | 309 | 200 |
| NB2SC | 35*29 | 35.0 | 29.5 | 24.7 | 20.0 | 24.0 | 425 | 50.7 | 70 | 146 | 79 | 200 |
| NB3 | 38*32 | 38.0 | 32.5 | 26.5 | 21.0 | 28.0 | 515 | | 90 | 165 | 150 | 200 |
| NB3C | 38*32 | 38.0 | 32.5 | 26.5 | 21.0 | 28.0 | 615 | | 90 | 165 | 250 | 200 |
| NB4 | 38*32 | 38.0 | 33.9 | 28.9 | 21.0 | 28.0 | 555 | 56.5 | 90 | 174 | 181 | 200 |
| NB4C | 38*32 | 38.0 | 33.9 | 28.9 | 21.0 | 28.0 | 674 | 56.5 | 90 | 174 | 300 | 200 |
| NB6 | 43.5*37.5 | 43.5 | 39.6 | 34.1 | 23.0 | 30.0 | 575 | 63.3 | 95 | 190 | 185 | 200 |
| NB6C | 43.5*37.5 | 43.5 | 39.6 | 34.1 | 23.0 | 30.0 | 690 | 63.3 | 95 | 190 | 300 | 200 |
| ENB2 | 35*30 | 35.0 | | | 19.0 | 24.0 | | | | | 175 | 200 |
| ENB4 | 38*32 | 38.0 | | | 21.0 | 28.0 | | | | | 175 | 200 |
| ENB6 | 43.5*37.5 | 43.5 | | | 23.0 | 30.0 | | | | | 175 | 200 |
- Aluminium handle for game rod.
- ALuminium handle available either in
straight or Bend.
- Handles make in various size to suit game
rod from 20-100 lb test